Símaþjónusta
Verðskrá fyrir símtöl til útlanda
| SIP | Síminn | Vodafone | ||
|---|---|---|---|---|
| Upphafsgjald | 4,90 kr. | 6,00 kr. | 6,50 kr. | |
| Bandaríkin, heimasími | 4,90 kr. | 21,60 kr. | 23,13 kr. | Teikna graf |
| Bandaríkin, farsími | 4,90 kr. | 21,60 kr. | 46,38 kr. | Teikna graf |
| Bretland, heimasími | 4,90 kr. | 21,60 kr. | 23,13 kr. | Teikna graf |
| Bretland, farsími | 29,90 kr. | 43,40 kr. | 46,38 kr. | Teikna graf |
| Kína, heimasími | 4,90 kr. | 71,20 kr. | 23,13 kr. | Teikna graf |
| Kína, farsími | 4,90 kr. | 71,20 kr. | 46,38 kr. | Teikna graf |
| Þýskaland, heimasími | 4,90 kr. | 21,60 kr. | 23,13 kr. | Teikna graf | Þýskaland, farsími | 29,90 kr. | 43,40 kr. | 46,38 kr. | Teikna graf |
| Tímamæling | 1/1 | 60/10 | 60/60 |
Samanburður á símtölum til útlanda
Tímamæling
Sérstök athygli er vakin á að tímamæling er 1/1 eða eingöngu fyrir talaðan tíma í sekúndum. Þetta þýðir 25% lægri kostnað að jafnaði miðað við meðallengd símtala og tímamælingu hinna fjarskiptafélaganna. Þessi munur leggst við lægri mínútuverð SIP almennt, sem í heildina skilar mun lægri símakostnaði.
SIP ehf | Skúlagata 19, 101 Reykjavík | Sími: 415 1500 | Bakvaktarsími: 415 1555 | sip@sip.is