Netþjónusta
SIP er sífellt vaxandi en allir verða að byrja smátt. Borgarnet SIP dekkar miðsvæði Reykjavíkur og flest stærstu fyrirtækjahverfi nálægt miðbænum. SIP er með búnað í Múlastöð, Miðbæjarstöð og Rauðarástöð.
Með tímanum mun Borgarnet SIP stækka og ná til fleiri staða, en í millitíðinni hefur SIP gert mjög hagstæða heildsölusamninga við Símann og Vodafone um aðgang að þeirra dreifikerfum. SIP getur því boðið tengingar á öllum stöðum á góðum verðum.
Tengingar við borgarnet SIP
| Mánaðargjald m/vsk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Þjónusta | Niður | Upp | Búnaður | Með router | Án router |
| ADSL fyrir SIP trunk | |||||
| ADSL fyrir SIP trunk á leigulínu | 4 Mb | 3 Mb | Cisco 877 | 7.000 kr | 3.500 kr |
| ADSL fyrir SIP trunk á fastlínu | 4 Mb | 3 Mb | Cisco 877 | 6.000 kr | 2.500 kr |
| ADSL fyrir heimili* | |||||
| ADSL fyrir heimili á fastlínu | 2 Mb | 1 Mb | ZyXEL 660HW-D1 | 3.050 kr | 2.700 kr |
| ADSL fyrir heimili á fastlínu | 4 Mb | 1 Mb | ZyXEL 660HW-D1 | 3.350 kr | 3.000 kr |
| ADSL fyrir heimili á fastlínu | 8 Mb | 1 Mb | ZyXEL 660HW-D1 | 3.650 kr | 3.300 kr |
| ADSL fyrir heimili á fastlínu | 12 Mb | 1 Mb | ZyXEL 660HW-D1 | 3.950 kr | 3.600 kr |
| * Fyrir starfsmenn fyrirtækja í þjónustu hjá SIP | |||||
| ADSL fyrir fyrirtæki* | |||||
| ADSL | 2 Mb | 1 Mb | Cisco 877 | 8.500 kr | 5.000 kr |
| ADSL | 4 Mb | 1 Mb | Cisco 877 | 9.500 kr | 6.000 kr |
| ADSL | 8 Mb | 1 Mb | Cisco 877 | 10.500 kr | 7.000 kr |
| ADSL | 12 Mb | 1 Mb | Cisco 877 | 11.500 kr | 8.000 kr |
| * Ef það er sími á línunni líka lækkar mánaðarlegur kostnaður við ADSL um 1.000 kr. | |||||
| GSHDSL | |||||
| GSHDSL | 2 Mb | 2 Mb | Cisco 878 | 13.500 kr | 10.000 kr |
| GSHDSL | 4 Mb | 4 Mb | Cisco 878 | 18.500 kr | 15.000 kr |
| GSHDSL | 5.7 Mb | 5.7 Mb | Cisco 871 | 23.500 kr | 20.000 kr |
| GSHDSL | 11.4 Mb | 11.4 Mb | Cisco 871 | 28.500 kr | 25.000 kr |
| VDSL | |||||
| VDSL | 20 Mb | 10 Mb | Cisco 871 | 26.000 kr | 22.500 kr |
| VDSL | 40 Mb | 20 Mb | Cisco 871 | 31.000 kr | 27.500 kr |
| VDSL | 80 Mb | 40 Mb | Cisco 871 | 36.000 kr | 32.500 kr |
| Ljósleiðari | |||||
| Ljós | 10 Mb | 10 Mb | Cisco 871 | 58.500 kr | 55.000 kr |
| Ljós | 20 Mb | 20 Mb | Cisco 871 | 63.500 kr | 60.000 kr |
| Ljós | 50 Mb | 50 Mb | Cisco 871 | 68.500 kr | 65.000 kr |
| Ljós | 100 Mb | 100 Mb | Cisco 1841 | 82.000 kr | 75.000 kr |
Tengingar til SIP yfir IP-net Símans
| Mánaðargjald m/vsk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Þjónusta | Niður | Upp | Búnaður | Með router | Án router |
| ADSL fyrir SIP trunk | |||||
| ADSL fyrir SIP trunk á leigulínu | 4/8 Mb | 640 Kb | Cisco 877 | 7.000 kr | 3.500 kr |
| ADSL fyrir SIP trunk á fastlínu | 4/8 Mb | 640 Kb | Cisco 877 | 8.000 kr | 4.500 kr |
| ADSL* | |||||
| ADSL | 1 Mb | 256 Kb | Cisco 877 | 8.500 kr | 5.000 kr |
| ADSL | 2 Mb | 512 Kb | Cisco 877 | 9.500 kr | 6.000 kr |
| ADSL | 4/8 Mb | 640 Kb | Cisco 877 | 11.500 kr | 8.000 kr |
| ADSL | 8/12 Mb | 768 Kb | Cisco 877 | 12.500 kr | 9.000 kr |
| * Ef það er sími á línunni líka lækkar mánaðarlegur kostnaður við ADSL um 1.000 kr. | |||||
| GSHDSL | |||||
| GSHDSL | 2 Mb | 2 Mb | Cisco 878 | 16.800 kr | 13.300 kr |
| GSHDSL | 4 Mb | 4 Mb | Cisco 878 | 23.600 kr | 20.100 kr |
| Ljósleiðari | |||||
| Ljós | 5 Mb | 5 Mb | Cisco 871 | 48.500 kr | 45.000 kr |
| Ljós | 10 Mb | 10 Mb | Cisco 871 | 58.500 kr | 55.000 kr |
Tengingar til SIP yfir Metrónet Vodafone
| Mánaðargjald m/vsk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Þjónusta | Niður | Upp | Búnaður | Með router | Án router |
| GSHDSL | |||||
| GSHDSL | 1 Mb | 1 Mb | Cisco 878 | 11.600 kr | 8.100 kr |
| GSHDSL | 2 Mb | 2 Mb | Cisco 878 | 14.600 kr | 11.100 kr |
| GSHDSL | 4 Mb | 4 Mb | Cisco 878 | 22.800 kr | 19.300 kr |
| GSHDSL | 7 Mb | 7 Mb | Cisco 871 | 46.500 kr | 43.000 kr |
| GSHDSL | 10 Mb | 10 Mb | Cisco 871 | 60.200 kr | 56.700 kr |
| GSHDSL | 20 Mb | 20 Mb | Cisco 871 | 70.300 kr | 66.800 kr |
| Ljósleiðari | |||||
| Ljós | 10 Mb | 10 Mb | Cisco 871 | 76.400 kr | 72.900 kr |
| Ljós | 20 Mb | 20 Mb | Cisco 871 | 85.100 kr | 81.600 kr |
| Ljós | 50 Mb | 50 Mb | Cisco 871 | 93.800 kr | 90.300 kr |
| Ljós | 100 Mb | 100 Mb | Cisco 1841 | 113.600 kr | 106.600 kr |
Verð á erlendu niðurhali
Verð á erlendu niðurhali er 540 kr/GB. Ekkert magn er innifalið í mánaðargjöldum tenginga heldur ráða okkar viðskiptavinir því alfarið sjálfir hversu mikið erlent magn þeir vilja kaupa. Það auðveldar SIP hinsvegar að semja við sína birgja þegar við vitum magn fyrirfram og við seljum því fyrirframkeypt magn á 270 kr/GB.