Símaþjónusta
Mánaðargjöld
| Þjónustuleið | Símtöl samtímis | Mánaðargjald |
|---|---|---|
| 1 talrás | 1 | 750 kr. |
| 5 talrásir | 5 | 2.500 kr. |
| > 5 talrásir | Engin takmörk | 5.000 kr. |
Samanburður á mánaðargjöldum
| Þjónustuleið | SIP | Síminn | Vodafone |
|---|---|---|---|
| 4 talrásir | 2.500,- | 4.000,- | 5.220,- |
| 10 talrásir | 5.000,- | 9.000,- | 10.440,- |
| 30 talrásir | 5.000,- | 16.000,- | 20.880,- |
Símtöl innanlands
| SIP | Síminn | Vodafone | ||
|---|---|---|---|---|
| Upphafsgjald | 4,90 kr. | 6,00 kr. | 6,50 kr. | |
| Mínútugjald í fastlínu | 1,50 kr. | 2,10 kr. | 2,10 kr. | Teikna graf |
| Mínútugjald í GSM Símans | 14,90 kr. | 18,70 kr. | 23,50 kr. | Teikna graf |
| Mínútugjald í GSM Vodafone | 14,90 kr. | 22,30 kr. | 20,00 kr. | Teikna graf |
| Mínútugjald í GSM Nova | 19,90 kr. | 26,30 kr. | 28,00 kr. | Teikna graf |
| Mínútugjald í GSM Tals | 14,90 kr. | 22,30 kr. | 23,50 kr. | Teikna graf |
| Tímamæling | 1/1 | 60/10 | 60/60 |
Samanburður á símtölum innanlands
Tímamæling
Sérstök athygli er vakin á að tímamæling er 1/1 eða eingöngu fyrir talaðan tíma í sekúndum. Þetta þýðir 25% lægri kostnað að jafnaði miðað við meðallengd símtala og tímamælingu hinna fjarskiptafélaganna. Þessi munur leggst við lægri mínútuverð SIP almennt, sem í heildina skilar mun lægri símakostnaði.
ADSL fyrir SIP trunk
Við aðstæður þar sem netálag fyrirtækis er gríðarlegt eða nettenging ekki nægilega stór getur reynst þörf á sérstakri nettengingu fyrir símasambandið til að tryggja fullkomin talgæði. Í slíkum tilfellum býður SIP upp á mjög hagstæðar nettengingar þar sem um sáralítið niðurhal er að ræða.
| Mánaðargjald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Þjónusta | Niður | Upp | Búnaður | Með router | Án router |
| Tengt inn á Borgarnet SIP (allt að 30 talrásir) | |||||
| ADSL fyrir SIP trunk á leigulínu | 4 Mb | 3 Mb | Cisco 877 | 6.000 kr | 2.500 kr |
| ADSL fyrir SIP trunk á fastlínu | 4 Mb | 3 Mb | Cisco 877 | 7.000 kr | 3.500 kr |
| Tengt til SIP yfir dreifikerfi Símans (allt að 6 talrásir) | |||||
| ADSL fyrir SIP trunk á leigulínu | 4/8 Mb | 640 Kb | Cisco 877 | 7.000 kr | 3.500 kr |
| ADSL fyrir SIP trunk á fastlínu | 4/8 Mb | 640 Kb | Cisco 877 | 8.000 kr | 4.500 kr |
Ef fyrirtæki hafa áhuga á síma og netsambandi hjá SIP getur verið hagkvæmara að fá sér stærri tengingu (sjá verð fyrir netþjónustu SIP) sem er hægt að skipta upp og samnýta fyrir síma og net.
Einnig er hægt að tengjast símaþjónustu SIP yfir internetið, sjá tengimöguleika fyrir símaþjónustu SIP.